| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | ||||||||
| 2020 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2019 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2018 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2017 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2016 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2015 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2014 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2013 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2012 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2011 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2010 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2009 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2008 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2007 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2006 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2005 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2004 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
| 2003 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 | 中 英 |
中:气候系统监测公报中文版;英:气候系统监测公报英文版。