| 500hPa高度距平相关系数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 候 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月份 | 超前 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:检验采用世界气象组织(WMO)长期预报标准化检验系统(SVS-LRF)所提出的方法和指标,
详情请见:http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/index.html。
WMO短期气候预测检验方法介绍
| 500hPa高度距平相关系数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 候 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月份 | 超前 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:检验采用世界气象组织(WMO)长期预报标准化检验系统(SVS-LRF)所提出的方法和指标,
详情请见:http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/index.html。
WMO短期气候预测检验方法介绍