
全球要素异常场平面分布监测
500hPa高度场 | 850hPa高度场 | |
---|---|---|
高度场监测 | 全球500hPa高度场异常场逐日监测 | 全球850hPa高度场异常场逐日监测 |
温度场监测 | 全球500hPa温度场异常场逐日监测 | 全球850hPa温度场异常场逐日监测 |
湿度场监测 | 全球500hPa湿度场异常场逐日监测 | 全球850hPa湿度场异常场逐日监测 |
风场监测 |
全球500hPa合成风场异常场逐日监测 全球500hPa经向风场异常场逐日监测 全球500hPa纬向风场异常场逐日监测 |
全球850hPa合成风场异常场逐日监测 全球850hPa经向风场异常场逐日监测 全球850hPa纬向风场异常场逐日监测 |
气压场监测 | 全球海平面气压场监测 |
完成人:国家气候中心 李莹(yingli@cma.gov.cn)
要素异常空间时间剖面图
500hPa位势高度异常剖面图
850hPa位势高度异常剖面图
500hPa温度异常剖面图
850hPa温度异常剖面图
500hPa比湿异常剖面图
850hPa比湿异常剖面图
500hPa纬向风异常剖面图
850hPa纬向风异常剖面图
500hPa经向风异常剖面图
850hPa经向风异常剖面图
(01) 10-20°N经向平均 | (02) 20-30°N经向平均 | (03) 30-40°N经向平均 | (04) 40-50°N经向平均 | (05) 50-60°N经向平均 |
(06) 大西洋区纬向平均 | (07) 中国东部区纬向平均 | (08) 印缅槽区纬向平均 | (09) 贝湖区纬向平均 | (10) 中国东北部区纬向平均 |
(11) 乌拉尔地区纬向平均 | (12) 中国西部区纬向平均 | (13) 西太平洋区纬向平均 |
(01) 10-20°N经向平均 | (02) 20-30°N经向平均 | (03) 30-40°N经向平均 | (04) 40-50°N经向平均 | (05) 50-60°N经向平均 |
(06) 大西洋区纬向平均 | (07) 中国东部区纬向平均 | (08) 印缅槽区纬向平均 | (09) 贝湖区纬向平均 | (10) 中国东北部区纬向平均 |
(11) 乌拉尔地区纬向平均 | (12) 中国西部区纬向平均 | (13) 西太平洋区纬向平均 |
(01) 10-20°N经向平均 | (02) 20-30°N经向平均 | (03) 30-40°N经向平均 | (04) 40-50°N经向平均 | (05) 50-60°N经向平均 |
(06) 大西洋区纬向平均 | (07) 中国东部区纬向平均 | (08) 印缅槽区纬向平均 | (09) 贝湖区纬向平均 | (10) 中国东北部区纬向平均 |
(11) 乌拉尔地区纬向平均 | (12) 中国西部区纬向平均 | (13) 西太平洋区纬向平均 |
(01) 10-20°N经向平均 | (02) 20-30°N经向平均 | (03) 30-40°N经向平均 | (04) 40-50°N经向平均 | (05) 50-60°N经向平均 |
(06) 大西洋区纬向平均 | (07) 中国东部区纬向平均 | (08) 印缅槽区纬向平均 | (09) 贝湖区纬向平均 | (10) 中国东北部区纬向平均 |
(11) 乌拉尔地区纬向平均 | (12) 中国西部区纬向平均 | (13) 西太平洋区纬向平均 |
(01) 10-20°N经向平均 | (02) 20-30°N经向平均 | (03) 30-40°N经向平均 | (04) 40-50°N经向平均 | (05) 50-60°N经向平均 |
(06) 大西洋区纬向平均 | (07) 中国东部区纬向平均 | (08) 印缅槽区纬向平均 | (09) 贝湖区纬向平均 | (10) 中国东北部区纬向平均 |
(11) 乌拉尔地区纬向平均 | (12) 中国西部区纬向平均 | (13) 西太平洋区纬向平均 |
(01) 10-20°N经向平均 | (02) 20-30°N经向平均 | (03) 30-40°N经向平均 | (04) 40-50°N经向平均 | (05) 50-60°N经向平均 |
(06) 大西洋区纬向平均 | (07) 中国东部区纬向平均 | (08) 印缅槽区纬向平均 | (09) 贝湖区纬向平均 | (10) 中国东北部区纬向平均 |
(11) 乌拉尔地区纬向平均 | (12) 中国西部区纬向平均 | (13) 西太平洋区纬向平均 |
(01) 10-20°N经向平均 | (02) 20-30°N经向平均 | (03) 30-40°N经向平均 | (04) 40-50°N经向平均 | (05) 50-60°N经向平均 |
(06) 大西洋区纬向平均 | (07) 中国东部区纬向平均 | (08) 印缅槽区纬向平均 | (09) 贝湖区纬向平均 | (10) 中国东北部区纬向平均 |
(11) 乌拉尔地区纬向平均 | (12) 中国西部区纬向平均 | (13) 西太平洋区纬向平均 |
(01) 10-20°N经向平均 | (02) 20-30°N经向平均 | (03) 30-40°N经向平均 | (04) 40-50°N经向平均 | (05) 50-60°N经向平均 |
(06) 大西洋区纬向平均 | (07) 中国东部区纬向平均 | (08) 印缅槽区纬向平均 | (09) 贝湖区纬向平均 | (10) 中国东北部区纬向平均 |
(11) 乌拉尔地区纬向平均 | (12) 中国西部区纬向平均 | (13) 西太平洋区纬向平均 |
(01) 10-20°N经向平均 | (02) 20-30°N经向平均 | (03) 30-40°N经向平均 | (04) 40-50°N经向平均 | (05) 50-60°N经向平均 |
(06) 大西洋区纬向平均 | (07) 中国东部区纬向平均 | (08) 印缅槽区纬向平均 | (09) 贝湖区纬向平均 | (10) 中国东北部区纬向平均 |
(11) 乌拉尔地区纬向平均 | (12) 中国西部区纬向平均 | (13) 西太平洋区纬向平均 |
(01) 10-20°N经向平均 | (02) 20-30°N经向平均 | (03) 30-40°N经向平均 | (04) 40-50°N经向平均 | (05) 50-60°N经向平均 |
(06) 大西洋区纬向平均 | (07) 中国东部区纬向平均 | (08) 印缅槽区纬向平均 | (09) 贝湖区纬向平均 | (10) 中国东北部区纬向平均 |
(11) 乌拉尔地区纬向平均 | (12) 中国西部区纬向平均 | (13) 西太平洋区纬向平均 |
完成人:国家气候中心 李莹(yingli@cma.gov.cn)
区域平均要素距平演变图
-
高度场
完成人:国家气候中心 司东(sidong@cma.gov.cn)