| 南半球热带外大气环流监测 | 南半球极涡逐日监测 | [指标说明] | [图形] |
|---|---|---|---|
| 南极涛动逐日监测 | [指标说明] | [图形] | |
| 南半球绕极低压带逐日监测 | [指标说明] | [图形] | |
| 南半球副热带高压带逐日监测 | [指标说明] | [图形] | |
| 马斯克林高压指数逐日监测 | [指标说明] | [逐日图形] [历史图形] | |
| 澳大利亚高压指数逐日监测 | [指标说明] | [逐日图形] [历史图形] | |
| 夏半年低层越赤道气流监测 | 索马里越赤道气流 | [指标说明] | [逐日图形] [历史图形] |
| 孟加拉湾越赤道气流 | [指标说明] | [逐日图形] [历史图形] | |
| 南海越赤道气流 | [指标说明] | [逐日图形] [历史图形] | |
| 菲律宾越赤道气流 | [指标说明] | [逐日图形] [历史图形] | |
| 赤道新几内亚越赤道气流 | [指标说明] | [逐日图形] [历史图形] |
完成人:刘长征(czliu@cma.gov.cn)、高辉、颜京辉