| 年度 | 要素 | May | Jun | Jul | Aug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ISO传播时间-经度剖面图 | 20N 25N 30N 35N 40N 45N | |||
| ISO传播平面图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2013 | ISO传播时间-经度剖面图 | 20N 25N 30N 35N 40N 45N | |||
| ISO传播平面图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2012 | ISO传播时间-经度剖面图 | 20N 25N 30N 35N 40N 45N | |||
| ISO传播平面图 | ![]() | ![]() | |||
| 2011 | ISO传播时间-经度剖面图 | 20N 25N 30N 35N 40N 45N | |||
| ISO传播平面图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2010 | ISO传播时间-经度剖面图 | 20N 25N 30N 35N 40N 45N | |||
| ISO传播平面图 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2009 | ISO传播时间-经度剖面图 | 20N 25N 30N 35N 40N 45N | |||
| ISO传播平面图 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2008 | ISO传播时间-经度剖面图 | 20N 25N 30N 35N 40N 45N | |||
| ISO传播平面图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
