N:季北半球积雪日数及距平;C:季中国积雪日数距平
月尺度 积雪日数及距平分布
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | ||
| 2016 | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C |
| 2015 | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C |
| 2014 | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C |
| 2013 | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | ||||
| 2012 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 2011 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N C | N C | N C |
| 2010 | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C |
| 2009 | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C |
| 2008 | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C |
| 2007 | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C |
| 2006 | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C |
| 2005 | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | |
| 2004 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N C | N C |
| 2003 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 2002 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 2001 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 2000 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1999 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1998 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1997 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1996 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1995 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1994 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1993 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1992 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1991 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1990 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1989 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1988 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1987 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1986 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1985 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1984 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1983 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1982 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1981 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1980 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1979 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1978 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1977 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1976 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1975 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1974 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1973 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| N:北半球逐月积雪日数及距平分布;C:中国逐月积雪日数及距平分布 | ||||||||||||


季尺度 积雪日数及距平分布

| 一季(02月) | 二季(05月) | 三季(08月) | 四季(11月) | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | N | N | N | |
| 2016 | N | N | N | N |
| 2015 | N | N | N | N |
| 2014 | N | N | ||
| 2013 | N | N | N | |
| 2012 | N | N | ||
| 2011 | N | N | ||
| 2010 | N C | N C | N C | N C |
| 2009 | N C | N C | N C | N C |
| 2008 | N C | |||
| 2007 | N C | |||
| 2006 | N C | |||
| 2005 | N C | |||
| 2004 | N C | |||
| 2003 | N C | |||
| 2002 | N C | |||
| 2001 | N C | |||
| 2000 | N C | |||
| 1999 | N C | |||
| 1998 | N C | |||
| 1997 | N C | |||
| 1996 | N C | |||
| 1995 | N C | |||
| 1994 | N C | |||
| 1993 | N C | |||
| 1992 | N C | |||
| 1991 | N C | |||
| 1990 | N C | |||
| 1989 | N C | |||
| 1988 | N C | |||
| 1987 | N C | |||
| 1986 | N C | |||
| 1985 | N C | |||
| 1984 | N C | |||
| 1983 | N C | |||
| 1982 | N C | |||
| 1981 | N C | |||
| 1980 | N C | |||
| 1979 | N C | |||
| 1978 | N C | |||
| 1977 | N C | |||
| 1976 | N C | |||
| 1975 | N C | |||
| 1974 | N C |