表3.1   北半球500hPa环流指数及太阳黑子相对数

Table for Indices of Circulation in the Northern Hemisphere and Sunspot


 

 

                         
   

2006

    月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                             
极涡 面积指数 北半球 731 809 797 629 629 554 556 569 600 704 724 750
亚洲区 216 209 197 176 153 137 139 146 152 176 195 199
太平洋区 215 198 194 185 179 186 145 130 159 179 196 226
                             
环流指数   欧亚   lz 88 111 139 125 121 72 70 97 133 182 130 165
  地区   lm 72 77 63 47 47 48 57 35 58 42 84 75
  亚洲   lz 105 128 146 125 130 64 61 115 147 202 113 155
  地区   lm 59 74 65 51 47 40 52 35 52 35 77 69
                           
副高指数 北半球 面积指数 21 47 22 43 97 140 177 162 138 104 42 90
强度指数 26 67 28 59 191 333 559 402 284 197 53 162
脊线位置 15 13 12 14 15 23 30 27 24 20 15 15
北界位置 19 16 15 18 20 30 38 36 30 26 18 19
西北太平洋 面积指数 13 18 8 15 22 31 33 30 32 30 20 25
强度指数 18 28 9 21 37 60 86 32 42 54 30 68
脊线位置 14 14 13 16 18 21 29 29 23 22 17 16
北界位置 18 18 16 20 25 25 34 33 27 27 21 21
西伸脊点 105 100 125 110 100 110 120 100 95 95 105 90
                           
东亚槽 位 置 144 135 133 131 141 132 136 128 141
                           
青藏高原指数 A 510 531 518 542 578 586 611 605 603 587 543 533
B 646 696 689 737 805 820 872 863 842 812 727 694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印缅槽指数

 

31 30 23 28 28 28 23 22 30 35 30 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太阳黑子相对数

15.4 4.7 10.8 30.2 22.2 13.9 12.2 12.9 14.5 10.4 21.5 13.6