表3.1   北半球500hPa环流指数及太阳黑子相对数

Table for Indices of Circulation in the Northern Hemisphere and Sunspot


 

 

                         
   

2005

2006

    月份 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
                             
极涡 面积指数 北半球 581 649 690 801 731 809 797 629 629 554 556 569
亚洲区 153 169 187 207 216 209 197 176 153 137 139 146
太平洋区 158 188 197 239 215 198 194 185 179 186 145 130
                             
环流指数   欧亚   lz 122 142 115 68 88 111 139 125 121 72 70 97
  地区   lm 43 62 72 84 72 77 63 47 47 48 57 35
  亚洲   lz 117 171 113 47 105 128 146 125 130 64 61 115
  地区   lm 41 61 69 82 59 74 65 51 47 40 52 35
                           
副高指数 北半球 面积指数 162 116 57 30 21 47 22 43 97 140 177 162
强度指数 423 201 85 53 26 67 28 59 191 333 559 402
脊线位置 27 23 17 16 15 13 12 14 15 23 30 27
北界位置 34 28 21 20 19 16 15 18 20 30 38 36
西北太平洋 面积指数 37 35 23 19 13 18 8 15 22 31 33 30
强度指数 91 60 44 39 18 28 9 21 37 60 86 32
脊线位置 28 21 18 15 14 14 13 16 18 21 29 29
北界位置 34 27 22 20 18 18 16 20 25 25 34 33
西伸脊点 90 100 100 115 105 100 125 110 100 110 120 100
                           
东亚槽 位 置 135 134 136 144 144 135 133 131 141
                           
青藏高原指数 A 611 583 542 521 510 531 518 542 578 586 611 605
B 854 799 718 682 646 696 689 737 805 820 872 863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印缅槽指数

 

29 35 35 26 31 30 23 28 28 28 23 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太阳黑子相对数

22.1 8.5 18.0 41.2 15.4 4.7 10.8 30.2 22.2 13.9 12.2 12.9