表3.1   北半球500hPa环流指数及太阳黑子相对数

Table for Indices of Circulation in the Northern Hemisphere and Sunspot


 

 

                         
   

2003

2004

    月份 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
                             
极涡 面积指数 北半球 636 508 562 610 731 681 736 821 843 737 640 600
亚洲区 138 138 143 160 182 194 193 199 218 205 165 142
太平洋区 179 117 156 177 207 167 219 232 247 200 189 157
                             
环流指数   欧亚   lz 95 42 77 113 143 136 165 104 125 118 128 106
  地区   lm 57 44 46 12 57 68 66 64 71 61 59 62
  亚洲   lz 83 44 58 110 148 152 157 101 124 131 159 116
  地区   lm 54 46 43 14 54 60 72 68 63 55 54 57
                           
副高指数 北半球 面积指数 119 172 178 141 94 49 40 25 49 40 65 84
强度指数 269 563 553 336 152 63 53 32 66 53 104 198
脊线位置 22 28 28 25 20 16 15 12 13 13 13 16
北界位置 29 36 36 31 24 19 18 14 17 16 17 22
西北太平洋 面积指数 28 36 38 34 29 16 21 13 18 15 22 24
强度指数 52 81 106 71 52 28 32 20 25 19 33 37
脊线位置 19 24 29 27 20 20 16 12 14 13 15 18
北界位置 24 31 34 31 23 25 20 15 18 16 19 22
西伸脊点 115 95 95 95 90 90 105 120 115 90 115 100
                           
东亚槽 位 置 137 132 135 151 150 160 141 147 128
                           
青藏高原指数 A 578 605 608 602 586 550 521 485 503 540 550 566
B 810 844 853 838 799 724 685 631 660 718 761 783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印缅槽指数

 

31 31 31 31 38 39 31 14 28 36 32 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太阳黑子相对数

77.4 85.0 72.7 48.8 65.6 67.2 97.8 37.2 46.0 48.9 39.3 41.5