当前位置:首页项目开发持续性异常信号判识和预测 → 大范围持续性低温事件识别
大范围持续性低温事件识别
编号 开始时间 结束时间 温面积最大日 低温面积最大
日极端低温台站所占
1x1网格数
低温事件
持续天数
被识别低温个例
在峰值日的温度距平
和低温台站分布
1 1952-12-01 1952-12-09 1952-12-03 216 9 查看图形产品
2 1954-03-03 1954-03-14 1954-03-05 251 12 查看图形产品
3 1954-12-01 1954-12-16 1954-12-09 272 16 查看图形产品
4 1954-12-26 1955-01-17 1955-01-06 274 23 查看图形产品
5 1956-12-07 1956-12-25 1956-12-15 233 19 查看图形产品
6 1957-02-05 1957-02-19 1957-02-11 368 15 查看图形产品
7 1957-03-05 1957-03-16 1957-03-14 304 12 查看图形产品
8 1959-01-04 1959-01-12 1959-01-10 309 9 查看图形产品
9 1959-12-17 1959-12-26 1959-12-25 248 10 查看图形产品
10 1960-11-22 1960-12-01 1960-11-26 338 10 查看图形产品
11 1961-01-10 1961-01-17 1961-01-11 294 8 查看图形产品
12 1962-03-21 1962-03-29 1962-03-22 259 9 查看图形产品
13 1962-11-20 1962-12-03 1962-11-28 297 14 查看图形产品
14 1964-02-08 1964-02-27 1964-02-21 345 20 查看图形产品
15 1966-12-20 1967-01-17 1966-12-27 343 29 查看图形产品
16 1967-11-26 1967-12-15 1967-11-30 390 20 查看图形产品
17 1968-01-30 1968-02-22 1968-02-07 354 24 查看图形产品
18 1969-01-27 1969-02-07 1969-02-04 381 12 查看图形产品
19 1969-02-13 1969-03-04 1969-02-21 354 20 查看图形产品
20 1970-02-25 1970-03-25 1970-03-17 353 29 查看图形产品
21 1970-11-21 1970-11-30 1970-11-29 235 10 查看图形产品
22 1971-01-27 1971-02-07 1971-01-29 209 12 查看图形产品
23 1971-02-27 1971-03-14 1971-03-07 265 16 查看图形产品
24 1972-02-03 1972-02-11 1972-02-08 319 9 查看图形产品
25 1974-03-20 1974-03-27 1974-03-26 244 8 查看图形产品
26 1974-12-03 1974-12-21 1974-12-14 256 19 查看图形产品
27 1975-12-07 1975-12-23 1975-12-12 399 17 查看图形产品
28 1976-03-17 1976-03-24 1976-03-19 377 8 查看图形产品
29 1976-11-10 1976-11-27 1976-11-14 412 18 查看图形产品
30 1976-12-25 1977-01-15 1976-12-28 415 22 查看图形产品
31 1977-01-26 1977-02-10 1977-01-30 429 16 查看图形产品
32 1978-02-09 1978-02-18 1978-02-15 337 10 查看图形产品
33 1979-11-10 1979-11-29 1979-11-18 410 20 查看图形产品
34 1980-01-29 1980-02-09 1980-02-05 408 12 查看图形产品
35 1981-11-01 1981-11-10 1981-11-07 463 10 查看图形产品
36 1984-01-19 1984-02-10 1984-02-06 263 23 查看图形产品
37 1984-12-16 1984-12-30 1984-12-24 402 15 查看图形产品
38 1985-02-16 1985-02-24 1985-02-18 219 9 查看图形产品
39 1985-03-04 1985-03-21 1985-03-09 357 18 查看图形产品
40 1985-12-06 1985-12-17 1985-12-11 321 12 查看图形产品
41 1987-11-26 1987-12-07 1987-11-30 424 12 查看图形产品
42 1988-02-27 1988-03-08 1988-03-03 344 10 查看图形产品
43 1991-12-26 1992-01-02 1991-12-28 351 8 查看图形产品
44 1992-03-16 1992-03-27 1992-03-17 213 12 查看图形产品
45 1993-01-14 1993-01-24 1993-01-16 343 11 查看图形产品
46 1993-11-17 1993-11-24 1993-11-21 364 8 查看图形产品
47 1993-12-14 1993-12-22 1993-12-15 218 9 查看图形产品
48 1994-03-09 1994-03-16 1994-03-14 256 8 查看图形产品
49 1996-02-17 1996-02-24 1996-02-20 298 8 查看图形产品
50 1999-12-18 1999-12-25 1999-12-21 294 8 查看图形产品
51 2000-01-24 2000-02-02 2000-01-31 276 10 查看图形产品
52 2008-01-14 2008-02-15 2008-02-01 306 33 查看图形产品
53 2009-11-10 2009-11-22 2009-11-17 436 13 查看图形产品
54 2010-02-11 2010-02-18 2010-02-13 210 8 查看图形产品
55 2011-01-02 2011-01-21 2011-01-16 243 20 查看图形产品
56 2011-03-15 2011-03-27 2011-03-22 218 13 查看图形产品
57 2012-12-19 2012-12-26 2012-12-23 285 8 查看图形产品
58 2012-12-30 2013-01-09 2013-01-04 275 11 查看图形产品


参考文献:
Peng, J. B. and C. Bueh,2011. "The definition and classification of extensive and persistent extreme cold events in China." Atmospheric and Oceanic Science Letters 4(5): 281-286.

完成人:彭京备(大气物理研所,pengjingbei@mail.iap.ac.cn)