2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
数据来源:美国国家海洋和大气管理局(NOAA)国家环境预报中心(NCEP)提供的全球海洋同化系统(GODAS;Behringer and Xue, 2004)。资料纬度范围75oS-65oN,水平分辨率1o×1o,其中赤道10oS-10oN范围内为(1/3)o,垂直方向从表层5米至次表层约4500米,共40层。包括逐候数据和逐月数据,起始时间1980年1月。