| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S |
| 2016 | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S |
| 2015 | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S |
| 2014 | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S |
| 2013 | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S |
| 2012 | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S |
| 2011 | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S |
| 2010 | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S |
| 2009 | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S |
| 2008 | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S |
| 2007 | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S |
| 2006 | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S |
| 2005 | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S | N S |
| N:北半球逐月海冰密集度及距平;S:南半球逐月海冰密集度及距平 | ||||||||||||

