表3.1   北半球500hPa环流指数及太阳黑子相对数

Table for Indices of Circulation in the Northern Hemisphere and Sunspot


 

 

                         
   

2006

2007

    月份 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
                             
极涡 面积指数 北半球 556 569 600 704 724 750 733 865 732 661 630 638
亚洲区 139 146 152 176 195 199 184 212 199 153 163 150
太平洋区 145 130 159 179 196 226 211 234 217 212 191 184
                             
环流指数   欧亚   lz 70 97 133 182 130 165 166 167 96 112 143 104
  地区   lm 57 35 58 42 84 75 65 50 52 70 47 46
  亚洲   lz 61 115 147 202 113 155 136 187 99 105 141 112
  地区   lm 52 35 52 35 77 69 71 48 53 63 37 38
                           
副高指数 北半球 面积指数 177 162 138 104 42 90 57 44 36 74 98 135
强度指数 559 402 284 197 53 162 111 61 48 138 206 293
脊线位置 30 27 24 20 15 15 14 13 13 13 15 22
北界位置 38 36 30 26 18 19 18 16 15 19 20 29
西北太平洋 面积指数 33 30 32 30 20 25 21 14 15 24 25 29
强度指数 86 32 42 54 30 68 57 20 19 54 54 50
脊线位置 29 29 23 22 17 16 14 12 13 15 15 18
北界位置 34 33 27 27 21 21 20 14 15 20 21 25
西伸脊点 120 100 95 95 105 90 90 110 110 95 100 115
                           
东亚槽 位 置 132 136 128 141 146 143 141 154 137
                           
青藏高原指数 A 611 605 603 587 543 533 507 489 522 562 576 586
B 872 863 842 812 727 694 662 651 687 776 808 821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印缅槽指数

 

23 22 30 35 30 38 37 15 31 31 29 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太阳黑子相对数

12.2 12.9 14.5 10.4 21.5 13.6 16.9 10.6 4.8 3.7 11.7 12.0