表3.1   北半球500hPa环流指数及太阳黑子相对数

Table for Indices of Circulation in the Northern Hemisphere and Sunspot


 

 

                         
   

2005

2006

    月份 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
                             
极涡 面积指数 北半球 644 551 565 581 649 690 801 731 809 797 629 629
亚洲区 158 130 147 153 169 187 207 216 209 197 176 153
太平洋区 188 152 146 158 188 197 239 215 198 194 185 179
                             
环流指数   欧亚   lz 93 68 95 122 142 115 68 88 111 139 125 121
  地区   lm 47 33 48 43 62 72 84 72 77 63 47 47
  亚洲   lz 91 68 97 117 171 113 47 105 128 146 125 130
  地区   lm 45 27 45 41 61 69 82 59 74 65 51 47
                           
副高指数 北半球 面积指数 124 180 160 162 116 57 30 21 47 22 43 97
强度指数 309 592 448 423 201 85 53 26 67 28 59 191
脊线位置 21 28 28 27 23 17 16 15 13 12 14 15
北界位置 28 37 36 34 28 21 20 19 16 15 18 20
西北太平洋 面积指数 29 37 33 37 35 23 19 13 18 8 15 22
强度指数 63 76 64 91 60 44 39 18 28 9 21 37
脊线位置 20 26 28 28 21 18 15 14 14 13 16 18
北界位置 25 31 34 34 27 22 20 18 18 16 20 25
西伸脊点 115 115 125 90 100 100 115 105 100 125 110 100
                           
东亚槽 位 置 135 134 136 144 144 135 133 131 141
                           
青藏高原指数 A 582 601 596 611 583 542 521 510 531 518 542 578
B 817 848 838 854 799 718 682 646 696 689 737 805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印缅槽指数

 

27 27 25 29 35 35 26 31 30 23 28 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太阳黑子相对数

39.6 39.9 36.4 22.1 8.5 18.0 41.2 15.4 4.7 10.8 30.2 22.2