表3.1   北半球500hPa环流指数及太阳黑子相对数

Table for Indices of Circulation in the Northern Hemisphere and Sunspot


 

 

                         
   

2003

2004

    月份 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
                             
极涡 面积指数 北半球 508 562 610 731 681 736 821 843 737 640 600 617
亚洲区 138 143 160 182 194 193 199 218 205 165 142 128
太平洋区 117 156 177 207 167 219 232 247 200 189 157 172
                             
环流指数   欧亚   lz 42 77 113 143 136 165 104 125 118 128 106 112
  地区   lm 44 46 12 57 68 66 64 71 61 59 62 53
  亚洲   lz 44 58 110 148 152 157 101 124 131 159 116 103
  地区   lm 46 43 14 54 60 72 68 63 55 54 57 54
                           
副高指数 北半球 面积指数 172 178 141 94 49 40 25 49 40 65 84 128
强度指数 563 553 336 152 63 53 32 66 53 104 198 340
脊线位置 28 28 25 20 16 15 12 13 13 13 16 23
北界位置 36 36 31 24 19 18 14 17 16 17 22 31
西北太平洋 面积指数 36 38 34 29 16 21 13 18 15 22 24 23
强度指数 81 106 71 52 28 32 20 25 19 33 37 31
脊线位置 24 29 27 20 20 16 12 14 13 15 18 27
北界位置 31 34 31 23 25 20 15 18 16 19 22 31
西伸脊点 95 95 95 90 90 105 120 115 90 115 100 135
                           
东亚槽 位 置 137 132 135 151 150 160 141 147 128
                           
青藏高原指数 A 605 608 602 586 550 521 485 503 540 550 566 581
B 844 853 838 799 724 685 631 660 718 761 783 815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印缅槽指数

 

31 31 31 38 39 31 14 28 36 32 34 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太阳黑子相对数

85.0 72.7 48.8 65.6 67.2 97.8 37.2 46.0 48.9 39.3 41.5 43.2