表3.1   北半球500hPa环流指数及太阳黑子相对数

Table for Indices of Circulation in Northern Hemisphere and Sunspot


 

 

                         
   

2002

2003

    月份 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
                             
极涡 面积指数 北半球 593 760 780 828 789 895 794 617 589 636 498 571
亚洲区 150 194 202 215 198 223 204 159 138 145 133 150
太平洋区 155 192 220 229 237 236 231 180 173 172 106 152
                             
环流指数   欧亚   lz 143 137 127 116 157 102 140 123 129 108 48 82
  地区   lm 37 45 62 77 55 68 61 64 47 55 43 42
  亚洲   lz 168 132 130 139 155 140 153 159 125 99 49 63
  地区   lm 29 35 64 74 58 57 50 61 42 51 45 36
                           
副高指数 北半球 面积指数 110 57 68 66 54 43 41 73 90 108 167 171
强度指数 233 75 111 112 96 63 67 115 185 236 517 513
脊线位置 24 19 17 14 13 14 13 12 16 23 29 30
北界位置 31 23 21 18 17 17 16 18 23 29 36 37
西北太平洋 面积指数 28 22 26 24 20 16 16 19 22 28 36 37
强度指数 45 36 60 58 50 26 32 28 22 44 74 100
脊线位置 25 20 17 15 13 13 13 13 15 19 25 29
北界位置 27 24 22 19 18 16 17 20 20 24 31 35
西伸脊点 120 90 95 100 90 115 110 90 90 115 95 95
                           
东亚槽 位 置 141 127 135 140 143 155 149 150 150
                           
青藏高原指数 A 597 579 556 522 517 497 516 558 562 578 601 603
B 836 792 742 682 678 649 685 751 772 814 843 852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印缅槽指数

 

31 38 37 31 31 20 28 38 37 30 29 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太阳黑子相对数

109.6 97.5 95.5 97.8 79.5 46.2 61.5 60.0 60.0 77.4 85.0 72.7